体系课-语法阶段配套题单
      
      登录以参加训练计划
体系课-语法阶段配套题单
DevC++ 下载地址:下载
章节 6. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 
|---|---|---|---|
| 5213 数组的输入与输出 | 396 | 219 | 1 | 
| 5214 数组翻转 | 358 | 187 | 1 | 
| 5176 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 290 | 135 | 4 | 
| NOIP2005B [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 307 | 175 | 3 | 
| 5215 冒泡排序(简单) | 270 | 159 | 2 | 
章节 8. 字符串与相关函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 
|---|---|---|---|
| 5219 字符大小写转换 | 167 | 92 | 1 | 
| 5220 输入输出字符串 | 150 | 92 | 1 | 
| 5221 求字符串长度 | 135 | 89 | 1 | 
| 5222 字符串翻转 | 152 | 87 | 1 | 
| 5230 [USACO1.1] 你的飞碟在这儿Your Ride Is Here | 161 | 81 | 3 | 
| 5223 字符串拼接 | 112 | 84 | 1 | 
| 5224 字符串拷贝 | 110 | 79 | 1 | 
章节 10. 递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 
|---|---|---|---|
| 5228 求N的阶乘 | 140 | 100 | 1 | 
| 5225 求斐波那契数列的第N项 | 133 | 83 | 2 | 
| 5226 最大公约数 | 125 | 94 | 1 | 
| 5227 最小公倍数 | 113 | 89 | 1 | 
| 5229 汉诺塔 | 153 | 69 | 2 | 
章节 11. 语法综合练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 
|---|---|---|---|
| P1980 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 484 | 280 | 2 | 
| CSPJ2022A 乘方(pow) | 413 | 148 | 5 | 
| CSPJ2022B 解密(decode) | 153 | 45 | 6 | 
| NOIP2014C [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 77 | 25 | 6 | 
| NOIP2014B [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 51 | 24 | 4 | 
| NOIP2015A 金币 | 365 | 224 | 2 | 
| NOIP2015B [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 49 | 34 | 1 | 
| NOIP2016B 回文日期 | 81 | 45 | 3 | 
| CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 189 | 32 | 2 | 
| CSPJ2021A 分糖果 | 233 | 71 | 6 | 
| NOIP2014E [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 67 | 37 | 3 | 
| NOIP2013H [NOIP2013 提高组] 积木大赛 | 44 | 30 | 2 | 
| NOIP2015E [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 58 | 44 | 1 | 
| CSPS2019A [CSP-S2019] 格雷码 | 41 | 22 | 2 | 
| NOIP2011F 铺地毯 | 69 | 39 | 3 | 
| NOIP2012E [NOIP2012 提高组] Vigenère 密码 | 42 | 23 | 3 | 
| NOIP2013B [NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 29 | 17 | 4 | 
| CSPJ2022C 逻辑表达式(expr) | 73 | 38 | 3 | 
- 参加人数
 - 1462
 - 创建人
 
      
京公网安备 11011102002149号