統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2358ms | 8.1 MiB | 947 Bytes | 2023-6-25 12:40:41 | |||
| 2970ms | 11.3 MiB | 1.8 KiB | 2023-9-24 19:07:38 | |||
| 3061ms | 11.5 MiB | 1.4 KiB | 2023-6-22 23:12:35 | |||
| 3082ms | 11.5 MiB | 1.1 KiB | 2023-6-26 15:46:27 | |||
| 3433ms | 11.5 MiB | 1.6 KiB | 2023-6-26 15:12:38 | |||
| 3439ms | 11.4 MiB | 1.6 KiB | 2023-6-26 15:15:35 | |||
| 3442ms | 11.5 MiB | 1.6 KiB | 2023-6-26 15:05:54 | |||
| 3443ms | 11.5 MiB | 1.7 KiB | 2023-6-26 15:13:33 | |||
| 3444ms | 11.4 MiB | 1.6 KiB | 2023-6-26 15:02:03 | |||
| 3449ms | 11.5 MiB | 1.7 KiB | 2023-6-26 15:14:39 | |||
| 3451ms | 11.4 MiB | 1.7 KiB | 2023-6-26 15:14:16 | |||
| 3457ms | 11.5 MiB | 1.5 KiB | 2023-6-26 22:16:20 | |||
| 3484ms | 11.4 MiB | 1.6 KiB | 2023-6-26 15:41:09 |
- 1
資訊
- ID
- 5237
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 9
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 75
- 已通過
- 5
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号