统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782ms | 89.2 MiB | 3.5 KiB | 2023-10-6 11:35:27 | |||
| 1821ms | 53.3 MiB | 1.4 KiB | 2024-10-6 12:08:21 | |||
| 1854ms | 70.7 MiB | 1.2 KiB | 2024-10-6 17:13:44 | |||
| 2134ms | 75.6 MiB | 1.5 KiB | 2023-9-22 19:47:27 | |||
| 2193ms | 75.6 MiB | 1.6 KiB | 2023-9-22 19:48:33 | |||
| 2196ms | 75.4 MiB | 1.5 KiB | 2023-9-22 19:50:03 | |||
| 2314ms | 72.8 MiB | 1.5 KiB | 2022-10-15 14:41:03 | |||
| 2380ms | 61.3 MiB | 2.6 KiB | 2022-10-15 14:36:25 | |||
| 2494ms | 61.3 MiB | 3.2 KiB | 2022-10-16 10:50:33 | |||
| 2656ms | 92.9 MiB | 3.5 KiB | 2022-10-15 15:55:45 | |||
| 2740ms | 72.8 MiB | 1.6 KiB | 2022-10-15 10:59:21 | |||
| 2772ms | 89.2 MiB | 1.5 KiB | 2023-9-22 19:50:41 | |||
| 2783ms | 89.1 MiB | 1.5 KiB | 2023-9-22 19:51:30 | |||
| 2908ms | 57.1 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:40:37 | |||
| 3094ms | 57.1 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 22:00:46 | |||
| 3335ms | 57.1 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:53:00 | |||
| 3443ms | 57.1 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:37:43 | |||
| 3513ms | 103.9 MiB | 1.8 KiB | 2023-9-14 15:30:43 | |||
| 3685ms | 88.9 MiB | 1.8 KiB | 2023-9-10 9:09:34 | |||
| 4040ms | 66 MiB | 1.3 KiB | 2022-10-15 10:52:39 | |||
| 4074ms | 102.4 MiB | 1.6 KiB | 2023-9-22 19:47:31 | |||
| 4146ms | 127.8 MiB | 2.6 KiB | 2022-10-15 11:18:31 | |||
| 5375ms | 88.1 MiB | 1.4 KiB | 2022-10-15 10:26:19 | |||
| 5505ms | 94.8 MiB | 2 KiB | 2022-10-15 9:34:14 | |||
| 5698ms | 94.8 MiB | 2 KiB | 2022-10-15 10:31:37 | |||
| 5748ms | 105.5 MiB | 2.4 KiB | 2022-10-15 10:23:00 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 5148
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 171
 - 已通过
 - 18
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号