統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51ms | 1.2 MiB | 291 Bytes | 2022-10-4 19:47:26 | |||
| 51ms | 1.2 MiB | 353 Bytes | 2022-10-4 10:23:52 | |||
| 52ms | 1.9 MiB | 370 Bytes | 2022-10-4 8:46:23 | |||
| 106ms | 732 KiB | 313 Bytes | 2022-10-4 8:52:04 | |||
| 110ms | 856 KiB | 316 Bytes | 2022-10-4 9:04:39 | |||
| 111ms | 2.7 MiB | 310 Bytes | 2022-10-4 8:49:58 | |||
| 111ms | 2.1 MiB | 369 Bytes | 2022-10-4 11:10:55 | |||
| 117ms | 3.4 MiB | 334 Bytes | 2023-8-9 11:58:55 |
- 1
資訊
- ID
- 4481
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 16
- 已通過
- 8
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号